ODD FELLOW HUSET BODØ AS
Organisasjonsnummer: 810098252
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Registreringsdato: 19. februar 1995
Kontaktinformasjon
Address:
Reinslettveien 2, 8009, BODØ
Kommune: BODØ
Nøkkeltall
Inntekt
2 444 388 kr
Siste år: 2023
Resultat
-67 623 kr
Siste år: 2023
Ansatte
Ikke tilgjengelig
Siste år: 2023
Egenkapital
7 597 115 kr
Siste år: 2023
Kontakt og mer info
🗺️
Se på kart
Se på kart
Bransjeinformasjon
Bransjekode: 68.209
Bransjebeskrivelse: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Om selskapet
- Organisasjonsform: Aksjeselskap
- Stiftet: 10.06.1974
- Målform: Bokmål
- Formål:
Skaffe Odd Fellow Ordenen i Bodø tjenelige lokaler ved å erverve, oppføre ller leie fast eiendom. Selskapet kan støtte selskaper og institusjoner tilhørende eller tilknyttet Odd Fellow Ordenen ved å yte lån eller tegne aksjer. Det kan ikke utdeles utbytte. Salg av hele eller deler av fast eiendom tilhørende selskapet skal godkjennes av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. Videre skal lov for Loger § 16-8 og tilhørende forskrifter til loven følges. - Aktivitet:
Ved anskaffelse og drift av fast eiendom å skaffe Odd Fellow-ordenen i Bodø tjenelige lokaler og hva som står i forbindelse hermed.
Roller i selskapet
Gruppe | Rolle | Navn | Fødselsdato |
---|---|---|---|
Forretningsfører | Forretningsfører | Mathis Johansen Larsen | 11.05.1980 |
Styre | Nestleder | Ragnvald Arne Anderson-Helala | 12.08.1950 |
Styre | Styremedlem | Anita-Helèn Nilssen Høgetveit | 30.04.1964 |
Styre | Styremedlem | Arne Gudleik Arntsen | 01.02.1964 |
Styre | Styremedlem | Ivar Olsen | 12.05.1947 |
Styre | Styremedlem | Lilly-Marlene Wiik Adelsten | 13.02.1968 |
Styre | Styremedlem | May Evy Johansen | 10.05.1960 |
Styre | Styremedlem | Mikael Karlsen | 06.11.1977 |
Styre | Styremedlem | Sissel Omdal | 10.12.1959 |
Styre | Styremedlem | Trond Sæthre | 22.03.1956 |
Styre | Styrets leder | Håvard Berg | 19.06.1959 |
Styre | Varamedlem | Are Martin Andreassen | 09.08.1972 |
Styre | Varamedlem | Arnfinn Øverås | 16.03.1958 |
Styre | Varamedlem | Bengt Edvard Hansen | 07.12.1965 |
Styre | Varamedlem | Bjarne Eggen | 23.09.1947 |
Styre | Varamedlem | Espen Sommerset Edvardsen | 26.03.1975 |
Styre | Varamedlem | Hans Petter Fritzøe | 03.05.1965 |
Styre | Varamedlem | Kristin Haugland Smith | 12.06.1968 |
Styre | Varamedlem | Rigmor Irene Nilsen | 03.04.1953 |
Styre | Varamedlem | Ruth Ellinor Aandal-Herseth | 27.07.1954 |
Styre | Varamedlem | Turid Rødfjell | 11.01.1961 |
Økonomisk historikk
År | Inntekt | Resultat | Ansatte | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
2023 | 2 444 388 kr | -67 623 kr | Ikke tilgjengelig | 7 597 115 kr |